2823 2823

30.55 +0.05 (+0.16%) 2021-12-17 收盤
這檔股票的資料停在 2021-12-17,已有 1708 天沒有新的交易資料, 可能已下市、停止交易或長期無成交。以下數字都是當時的狀態。
主力買賣超
+13,629
買賣家數差
-225
成交量
124,146
周轉率
2.52%
千張大戶持股
83.28%
散戶持股
9.86%
外資持股
19.55%
本益比
5.43
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +13,629 +10.98% +0.277% > 20.0%
5 日 +14,610 +7.11% +0.297%
20 日 +47,958 +14.44% +0.975%
60 日 +123,398 +18.00% +2.508% > 5.0% 達標
120 日 +202,183 +12.58% +4.109% > 3.0% 達標

券商分點排行 2021-12-17

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台灣摩根士丹利 23,799 2,373 +21,426 -7.1
美商高盛 21,297 434 +20,863 -12.1
凱基-台北 17,693 4,721 +12,972 +4.7
新加坡商瑞銀 20,040 9,447 +10,593 -94.5
台新 9,241 71 +9,171 -0.2
元大-館前 1,006 50 +956 +1.1
永豐金 2,064 1,158 +906 +8.1
元富-佳里 951 65 +886 +0.8
元富-西松 765 40 +725 +0.8
新光-台中 790 65 +724 +0.7
統一-員林 614 0 +614 0.0
統一-士林 471 0 +471 0.0
台新-建北 401 0 +401 0.0
群益金鼎-宜蘭 401 4 +397 +0.1
富邦-員林 362 33 +329 +0.2

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
美林 2,950 25,020 -22,070 -5.9
摩根大通 5,146 24,450 -19,304 +15.4
台灣匯立 0 15,747 -15,747 0.0
花旗環球 73 4,647 -4,574 +0.7
富邦 0 2,611 -2,611 0.0
華南永昌 10 472 -462 -0.0
新光-高雄 23 451 -427 +0.9
凱基 313 702 -389 +2.2
元大-雙和 23 372 -350 +0.3
大和國泰 0 348 -348 0.0
元富-大裕 1 346 -345 0.0
德信 0 327 -327 0.0
玉山-桃園 15 309 -294 0.0
元大 355 636 -281 +10.3
元大-鹿港 55 331 -276 +0.3

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質