2618 長榮航

航運業
42.60 +0.35 (+0.83%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+8,035
買賣家數差
-244
成交量
26,556
周轉率
0.49%
千張大戶持股
78.36%
散戶持股
14.47%
外資持股
32.51%
本益比
8.97
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +8,035 +30.26% +0.149% > 20.0% 達標
5 日 +44,981 +31.22% +0.833%
20 日 +103,414 +12.69% +1.915%
60 日 +464,900 +13.90% +8.609% > 5.0% 達標
120 日 +426,679 +8.09% +7.901% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台灣摩根士丹利 4,396 1,526 +2,870 -7.6
元大 3,766 1,027 +2,739 +1.0
凱基-台北 2,687 576 +2,111 -2.3
摩根大通 2,964 1,039 +1,925 -18.7
美林 1,593 69 +1,524 -1.0
美商高盛 2,629 1,156 +1,473 +6.9
花旗環球 499 12 +487 -0.2
大和國泰 270 0 +270 0.0
國泰 201 1 +200 0.0
群益金鼎-新莊 202 9 +193 -0.1
台新-高雄 205 23 +182 +0.1
兆豐-南門 200 26 +174 +0.2
凱基-大安 168 0 +168 0.0
富邦 113 3 +110 0.0
富邦-中壢 102 27 +75 -0.2

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
新加坡商瑞銀 3,056 5,620 -2,564 -9.2
永興 0 1,311 -1,311 0.0
華南永昌-板橋 8 322 -314 +0.2
兆豐 0 300 -300 0.0
國泰-敦南 109 350 -241 +2.0
群益金鼎-永和 1 231 -230 -0.0
土銀-士林 0 220 -220 0.0
兆豐-城中 6 213 -207 +0.3
新光 67 265 -198 +0.1
富邦-台北 14 176 -162 +0.2
元大-中壢 21 181 -160 +0.1
群益金鼎-開元 2 155 -153 +0.2
富邦-新竹 21 163 -142 +1.4
新光-新竹 12 147 -135 +0.9
新光-桃園 3 132 -129 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質