2609 陽明

航運業
64.00 +3.70 (+6.14%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+31,396
買賣家數差
+2
成交量
198,986
周轉率
5.70%
千張大戶持股
54.73%
散戶持股
38.25%
外資持股
25.41%
本益比
14.41
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +31,396 +15.78% +0.899% > 20.0%
5 日 +149,286 +22.94% +4.275%
20 日 +164,790 +18.62% +4.719%
60 日 +162,468 +7.53% +4.652% > 5.0% 達標
120 日 +83,239 +1.97% +2.384% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
美林 10,403 620 +9,783 +6.2
摩根大通 10,556 2,212 +8,344 -73.0
美商高盛 11,710 3,614 +8,096 -39.8
台灣摩根士丹利 10,568 5,470 +5,098 +65.6
新加坡商瑞銀 5,895 1,943 +3,953 -5.8
元大 18,361 15,956 +2,405 +31.9
港商野村 2,232 608 +1,624 +29.8
台新-虎尾 1,631 193 +1,438 +13.3
花旗環球 1,325 38 +1,287 -2.1
統一 2,421 1,338 +1,083 -34.8
富邦 2,190 1,339 +851 -162.0
永豐金-匯立 806 0 +806 0.0
凱基 1,091 507 +584 +5.6
群益金鼎-土城 632 91 +541 -3.1
玉山-台南 821 312 +509 +4.7

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 8,765 12,807 -4,043 +8.8
永興-台中 29 2,058 -2,029 +0.6
美好-富順 43 1,109 -1,066 -0.3
第一金-自由 3,055 4,097 -1,042 -274.9
寶盛 7 998 -991 +0.3
臺銀-臺南 177 1,045 -868 -12.0
國泰-敦南 5,773 6,590 -817 +86.6
國票-台中 39 780 -741 +2.8
台新-板橋 93 801 -709 +0.3
國票-北高雄 294 863 -570 +41.1
元大-淡水 159 659 -500 -22.3
元大-土城永寧 707 1,174 -467 +25.4
元大-仁愛 93 499 -406 -3.0
國泰-板橋 1,012 1,415 -403 +30.4
富邦-板橋 435 788 -354 +11.7

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質