2603 長榮

航運業
251.50 +5.50 (+2.24%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+7,601
買賣家數差
-56
成交量
33,249
周轉率
1.54%
千張大戶持股
67.45%
散戶持股
22.78%
外資持股
25.72%
本益比
9.97
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +7,601 +22.86% +0.351% > 20.0% 達標
5 日 +59,573 +38.67% +2.752%
20 日 +90,861 +32.42% +4.197%
60 日 +103,386 +9.53% +4.775% > 5.0% 達標
120 日 +178,609 +8.32% +8.250% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台灣摩根士丹利 5,014 474 +4,540 -29.9
元大-松江 3,903 57 +3,846 -2.0
元大 4,667 2,560 +2,107 -2.6
美商高盛 2,246 704 +1,542 -12.7
港商野村 1,427 85 +1,342 +1.4
兆豐-南京 544 16 +528 +0.8
元大-台中 413 13 +400 -1.0
凱基 402 122 +280 -30.4
花旗環球 268 52 +216 +1.0
凱基-城中 201 9 +192 -0.1
永豐金-敦南 136 14 +122 -1.4
富邦-南京 171 53 +118 +0.1
兆豐-高雄 110 15 +95 -0.1
香港上海匯豐 92 0 +92 0.0
元大-沙鹿 113 22 +91 -0.1

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國泰 13 2,516 -2,503 +0.8
美林 353 2,346 -1,993 -19.4
富邦 529 1,039 -509 +10.1
台新-虎尾 7 507 -500 -0.7
玉山-新莊 20 397 -377 -0.6
摩根大通 987 1,355 -368 +27.6
國泰-敦南 392 673 -281 +9.0
台新-北新莊 1 234 -233 +0.2
凱基-屏東 1 225 -224 -0.0
合庫-台南 4 177 -173 0.0
富邦-台北 39 202 -163 +1.9
兆豐-大同 0 161 -161 0.0
永豐金-竹科 45 205 -160 +0.1
台新-西松 21 155 -134 +2.1
合庫-桃園 4 135 -131 -0.6

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質