2495 普安

電腦及週邊設備業
37.15 -0.05 (-0.13%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-60
買賣家數差
+27
成交量
608
周轉率
0.22%
千張大戶持股
44.72%
散戶持股
42.23%
外資持股
7.99%
本益比
18.30
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -60 -9.87% -0.022% > 20.0%
5 日 +74 +1.75% +0.027%
20 日 +2,581 +7.81% +0.944%
60 日 -16,054 -3.67% -5.869% > 5.0%
120 日 +1,883 +0.17% +0.688% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 78 31 +47 -0.1
美商高盛 69 24 +44 -0.1
台灣摩根士丹利 37 11 +26 -0.2
新加坡商瑞銀 35 16 +19 +0.2
高橋 10 0 +10 0.0
第一金-華江 10 0 +10 0.0
兆豐-城中 10 0 +10 0.0
元大-文心 10 0 +10 0.0
元大-豐原站前 10 0 +10 0.0
國泰 9 0 +9 0.0
富邦-三重 9 0 +9 0.0
元大-基隆 8 0 +8 0.0
台新-大裕 8 0 +8 0.0
美林 17 10 +7 0.0
群益金鼎-士林 7 0 +7 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國票-敦北法人 0 100 -100 0.0
摩根大通 1 38 -37 -0.0
華南永昌-朴子 0 34 -34 0.0
華南永昌-彰化 0 32 -32 -0.0
元大-大甲 0 20 -20 0.0
統一-平鎮 0 12 -12 0.0
華南永昌-麻豆 0 10 -10 0.0
港商野村 5 14 -9 0.0
第一金 3 10 -7 -0.1
永豐金-忠孝 1 8 -7 0.0
光和-嘉義 0 6 -6 0.0
國票-天祥 0 5 -5 0.0
群益金鼎-台中 0 5 -5 0.0
凱基-內埔 0 5 -5 0.0
華南永昌-基隆 1 6 -5 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質