2484 希華

電子零組件業
76.50 +5.40 (+7.59%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+7,548
買賣家數差
-54
成交量
28,080
周轉率
17.61%
千張大戶持股
19.83%
散戶持股
68.39%
外資持股
7.44%
本益比
55.04
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +7,548 +26.88% +4.735% > 20.0% 達標
5 日 +6,563 +9.16% +4.117%
20 日 +5,728 +1.40% +3.593%
60 日 +2,152 +0.10% +1.350% > 5.0%
120 日 +8,433 +0.30% +5.290% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基 1,650 0 +1,650 0.0
摩根大通 1,580 402 +1,178 -38.2
台灣摩根士丹利 1,200 239 +961 -8.8
元大 1,604 682 +922 -46.4
富邦 1,502 700 +802 -18.2
富邦-新店 869 67 +802 -2.3
美商高盛 1,001 338 +663 -9.5
康和 989 450 +539 +115.7
統一 451 47 +404 -7.5
凱基-台北 1,576 1,250 +326 +57.5
新加坡商瑞銀 857 547 +310 -39.4
富邦-板橋 339 77 +262 -9.6
花旗環球 275 14 +261 -0.2
美林 953 762 +191 -70.1
凱基-中壢 204 14 +190 -0.3

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國泰-敦南 545 860 -316 +8.2
新光-台南 55 283 -228 +3.1
華南永昌 192 357 -166 -18.6
永豐金-松山 18 184 -166 -2.9
玉山-板橋 137 289 -152 +13.4
元大-土城永寧 3 123 -120 +0.4
玉山-桃園 5 116 -111 +0.3
玉山-新竹 4 111 -107 +0.4
中國信託 40 131 -91 +4.1
元大-西屯 7 93 -86 -0.1
永豐金-市政 29 109 -80 +1.6
台新-台北 5 81 -76 +0.3
群益金鼎-敦南 9 82 -73 +0.8
合庫 6 77 -71 +0.7
兆豐-高雄 29 99 -70 +2.6

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質