2475 2475

0.17 +0.01 (+6.25%) 2019-05-10 收盤
這檔股票的資料停在 2019-05-10,已有 2660 天沒有新的交易資料, 可能已下市、停止交易或長期無成交。以下數字都是當時的狀態。
主力買賣超
-2,211
買賣家數差
-138
成交量
53,179
周轉率
0.82%
千張大戶持股
63.56%
散戶持股
20.17%
外資持股
0.32%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -2,211 -4.16% -0.034% > 20.0%
5 日 -6,405 -3.81% -0.099%
20 日 +5,143 +0.88% +0.079%
60 日 +58,351 +5.65% +0.901% > 5.0% 達標
120 日 +77,070 +5.29% +1.189% > 3.0% 達標

券商分點排行 2019-05-10

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國票-南崁 3,000 0 +3,000 0.0
凱基-新豐 2,500 30 +2,470 -0.0
新光-高雄 1,908 0 +1,908 0.0
臺銀-臺中 2,000 381 +1,619 0.0
永全-南崁 1,588 0 +1,588 0.0
元大-基隆孝二 1,200 24 +1,176 -0.0
元富-安南 1,118 10 +1,108 -0.0
玉山-新莊 3,208 2,102 +1,106 0.0
玉山-左營 1,000 0 +1,000 0.0
元大-信義 1,000 0 +1,000 0.0
元大-桃園 998 79 +919 0.0
元大-新莊 940 69 +871 0.0
凱基-豐中 1,050 201 +849 0.0
富邦-竹北 841 0 +841 0.0
玉山-桃園 800 0 +800 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
兆豐-忠孝 0 3,477 -3,477 0.0
元大-鑫永和 0 3,000 -3,000 0.0
台中銀 0 2,103 -2,103 0.0
中國信託-永康 0 1,800 -1,800 0.0
兆豐-復興 100 1,882 -1,782 0.0
元大-莒光 4 1,444 -1,440 -0.0
群益金鼎-新竹 0 1,111 -1,111 0.0
永豐金-市政 0 1,104 -1,104 0.0
國票-九鼎 0 1,101 -1,101 0.0
凱基-桃園 0 1,052 -1,052 0.0
光和-溪湖 0 1,047 -1,047 0.0
元富-世貿 0 994 -994 0.0
富邦-仁愛 0 907 -907 0.0
新光 264 1,056 -792 +0.3
元大-上新莊 0 756 -756 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質