2451 創見

半導體業
312.50 +28.00 (+9.84%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+8,442
買賣家數差
-183
成交量
18,342
周轉率
4.25%
千張大戶持股
66.11%
散戶持股
21.11%
外資持股
13.33%
本益比
5.44
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +8,442 +46.03% +1.957% > 20.0% 達標
5 日 +7,091 +23.15% +1.644%
20 日 +11,192 +6.11% +2.595%
60 日 -13,307 -2.98% -3.085% > 5.0%
120 日 -11,655 -1.17% -2.702% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
富邦 2,208 59 +2,149 -42.3
台灣摩根士丹利 1,921 103 +1,818 +2.8
美林 1,690 26 +1,664 -3.3
美商高盛 1,173 156 +1,017 -49.6
凱基-台北 1,595 682 +913 -186.9
新加坡商瑞銀 814 64 +750 +10.1
港商野村 567 24 +543 -25.6
摩根大通 599 119 +480 -4.5
元大 1,123 662 +461 -113.9
台新 512 72 +441 -32.1
臺銀-臺南 164 7 +157 +10.7
群益金鼎 242 172 +69 +119.9
台新-建北 94 25 +68 +1.3
統一 96 31 +65 -3.7
永豐金-員林 61 17 +44 -6.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台南 5 579 -574 0.0
國泰-敦南 101 323 -222 +13.3
新光 39 220 -181 -6.4
元大-大同 6 177 -171 +7.3
兆豐-大安 0 147 -147 0.0
富邦-仁愛 12 152 -139 +10.8
群益金鼎-宜蘭 0 109 -109 0.0
華南永昌-高雄 0 107 -107 -0.0
富邦-永康 0 107 -107 0.0
元大-成功 6 97 -91 +3.3
永豐金-匯立 1 89 -88 -0.6
國泰-台中 13 81 -68 +0.3
凱基-站前 110 175 -65 -29.7
群益金鼎-桃園 9 73 -64 +5.0
元大-路竹 7 70 -64 -5.2

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質