2384 2384
1.83
-0.13
(-6.63%)
2014-11-18 收盤
這檔股票的資料停在 2014-11-18,已有 4294 天沒有新的交易資料,
可能已下市、停止交易或長期無成交。以下數字都是當時的狀態。
處置/變更交易
注意
除權息
現增
停券回補
月營收
籌碼集中度
籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。
| 區間 | 籌碼集中(張) | 集中度 | 佔股本比重 | 參考基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 日 | +12,743 | +43.44% | +0.622% | > 20.0% 達標 |
| 5 日 | +8,198 | +10.24% | +0.400% | — |
| 20 日 | -36,766 | -10.77% | -1.795% | — |
| 60 日 | -16,564 | -0.81% | -0.809% | > 5.0% |
| 120 日 | -83,679 | -1.95% | -4.086% | > 3.0% |
券商分點排行 2014-11-18
勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。
買超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱基-竹科 | 3,851 | 0 | +3,851 | 0.0 | |
| 群益金鼎-新竹 | 1,485 | 160 | +1,325 | 0.0 | |
| 第一金-安和 | 1,296 | 8 | +1,288 | 0.0 | |
| 華南永昌-忠孝 | 1,237 | 6 | +1,231 | 0.0 | |
| 合庫 | 1,213 | 0 | +1,213 | 0.0 | |
| 福邦 | 1,198 | 0 | +1,198 | 0.0 | |
| 兆豐-城中 | 1,203 | 10 | +1,193 | 0.0 | |
| 9611 | 1,132 | 2 | +1,130 | 0.0 | |
| 富邦-仁愛 | 1,132 | 18 | +1,114 | 0.0 | |
| 元富-敦南 | 1,100 | 0 | +1,100 | 0.0 | |
| 第一金-新興 | 1,062 | 0 | +1,062 | 0.0 | |
| 兆豐-復興 | 1,000 | 0 | +1,000 | 0.0 | |
| 群益金鼎-館前 | 974 | 13 | +961 | 0.0 | |
| 元大-和平 | 936 | 0 | +936 | 0.0 | |
| 9652 | 882 | 20 | +862 | 0.0 |
賣超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一金-台南 | 11 | 804 | -793 | 0.0 | |
| 永豐金-敦南 | 0 | 679 | -679 | 0.0 | |
| 永豐金-豐原 | 15 | 640 | -625 | 0.0 | |
| 9A9f | 0 | 505 | -505 | 0.0 | |
| 凱基-中港 | 0 | 499 | -499 | 0.0 | |
| 永豐金-板盛 | 0 | 463 | -463 | 0.0 | |
| 富邦-桃園 | 0 | 440 | -440 | 0.0 | |
| 富邦-宜蘭 | 0 | 435 | -435 | 0.0 | |
| 群益金鼎 | 20 | 389 | -369 | 0.0 | |
| 元大-雙和 | 20 | 372 | -352 | 0.0 | |
| 華南永昌-台中 | 25 | 350 | -325 | 0.0 | |
| 凱基-三重 | 0 | 317 | -317 | 0.0 | |
| 元大-台北 | 0 | 311 | -311 | 0.0 | |
| 國票-和平 | 0 | 305 | -305 | 0.0 | |
| 康和-南崁 | 0 | 303 | -303 | 0.0 |
主力地圖
分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。
座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。
資料品質
- 本頁分點資料收錄涵蓋率:99.48%(全分點買進佔市場比重加總;100% 表示當日該股所有成交都被收錄)。 資料來源的每筆比重四捨五入到小數兩位,八百多個分點累加後會有捨入誤差,因此小型股偶爾會略高於 100%。
- 資料起始:2014-01-02。2014–2019 年的收錄涵蓋率僅約 78–88%,早年的主力買賣超與集中度會系統性低估,跨年比較請留意尺度差異。
- 「買賣家數差」的家數在本站定義為當日有買進/賣出動作的分點家數,與其他平台的定義未必相同。
- 千張大戶(1000 張以上)與散戶(100 張以下)持股比來自集保股權分散表,每週五的狀態、隔天公布,本站已把索引對齊公開日再往後填補,不會提前顯示。起始於 2016-11。
- 券商排行的「損益」是資料來源提供的估算值,非官方定義的已實現損益(實測有分點賣出 0 張仍顯示損益),僅供參考、不宜跨日加總。