2375 凱美

電子零組件業
122.50 -2.50 (-2.00%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-117
買賣家數差
+58
成交量
2,169
周轉率
2.00%
千張大戶持股
18.54%
散戶持股
62.85%
外資持股
11.21%
本益比
29.45
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -117 -5.39% -0.108% > 20.0%
5 日 -394 -1.97% -0.363%
20 日 -3,274 -2.83% -3.013%
60 日 -5,991 -0.86% -5.513% > 5.0%
120 日 -3,049 -0.29% -2.806% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 287 198 +89 +24.6
摩根大通 93 74 +19 +4.7
國泰-敦南 72 53 +19 -1.1
元大-花蓮 13 1 +12 0.0
台新 27 15 +12 +0.8
永豐金 24 13 +11 +1.8
永豐金-桃盛 11 0 +11 0.0
玉山-左營 17 7 +10 -0.4
國票-北投 11 2 +9 +0.5
臺灣企銀-桃園 7 0 +7 0.0
花旗環球 6 0 +6 0.0
第一金-路竹 7 1 +6 0.0
華南永昌-板橋 9 3 +6 -0.1
富邦-宜蘭 14 8 +6 -0.0
兆豐-城中 5 0 +5 -0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台灣企銀-太平 1 128 -127 -0.0
元大 218 270 -52 +6.5
港商野村 36 84 -48 +7.7
合庫 - 彰化 0 19 -19 0.0
新加坡商瑞銀 4 18 -14 +0.4
富邦-台北 8 21 -13 +0.8
台新-新興 1 12 -11 -0.2
第一金-員林 0 10 -10 0.0
美林 12 20 -8 +0.5
華南永昌-古亭 0 8 -8 0.0
元大-北屯 1 9 -8 -0.4
台新-吉利 0 8 -8 0.0
新光 28 35 -7 +0.4
中國信託-忠孝 1 7 -6 -0.1
元大-新竹 4 10 -6 -0.2

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質