2351 順德

半導體業
183.00 -0.50 (-0.27%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-132
買賣家數差
+7
成交量
2,541
周轉率
1.39%
千張大戶持股
60.76%
散戶持股
21.36%
外資持股
20.26%
本益比
46.80
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -132 -5.20% -0.072% > 20.0%
5 日 +225 +0.91% +0.124%
20 日 +770 +1.08% +0.423%
60 日 -3,438 -0.95% -1.888% > 5.0%
120 日 +12,493 +1.52% +6.859% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大-大天母 102 3 +99 +0.7
元大-北投 90 0 +90 0.0
第一金-台南 109 24 +85 -1.7
凱基 74 1 +73 -0.5
中國信託 108 43 +66 -7.8
富邦-公益 59 1 +58 -0.2
統一 54 10 +44 +1.6
元大-復北 41 5 +36 +1.7
永豐金-信義 34 0 +34 0.0
華南永昌-古亭 26 1 +25 +0.1
富邦-建國 27 4 +23 +0.6
永豐金 33 14 +20 +2.8
國票-南港 19 0 +19 0.0
台新-台南 22 3 +19 +0.8
國泰-敦南 70 52 +18 +1.8

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台灣摩根士丹利 92 281 -189 +9.7
摩根大通 26 137 -111 -0.5
美商高盛 0 90 -90 0.0
凱基-台北 209 285 -77 -25.9
美林 4 65 -61 +0.7
元大 152 203 -51 -12.8
統一-敦南 1 51 -50 -0.3
國票-安和 0 40 -40 -0.0
國票-博愛 0 39 -39 0.0
新加坡商瑞銀 16 48 -32 -0.5
兆豐 0 30 -30 0.0
富邦-頭份 0 23 -23 0.0
台新-台北 0 22 -22 0.0
香港上海匯豐 0 14 -14 0.0
富邦-虎尾 1 13 -12 +0.4

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質