2345 智邦

通信網路業
2,035.00 -70.00 (-3.33%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-450
買賣家數差
+179
成交量
2,809
周轉率
0.50%
千張大戶持股
56.74%
散戶持股
14.30%
外資持股
56.98%
本益比
31.97
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -450 -16.02% -0.080% > 20.0%
5 日 -1,098 -7.38% -0.196%
20 日 -2,417 -3.84% -0.431%
60 日 -2,876 -1.46% -0.513% > 5.0%
120 日 -2,184 -0.44% -0.389% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
美商高盛 304 117 +187 +156.2
美林 209 67 +143 -101.2
新加坡商瑞銀 253 137 +116 +181.5
台灣摩根士丹利 165 88 +77 -103.9
花旗環球 66 37 +29 -1.7
凱基-台北 115 87 +28 +35.8
福邦 21 0 +21 0.0
中國信託 19 2 +17 -2.4
國泰-敦南 28 14 +14 +19.4
國泰-板橋 14 1 +13 +0.1
臺灣企銀-埔墘 12 0 +12 0.0
國泰-台中 16 3 +12 +0.4
國泰-館前 14 2 +12 -6.5
玉山-台中 11 0 +11 +0.1
富邦-台北 12 1 +11 -1.1

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 112 502 -390 +39.7
永豐金 58 225 -167 -30.2
摩根大通 105 207 -102 +175.5
國泰 3 89 -86 +1.0
富邦 281 344 -62 -349.0
統一 5 61 -57 +10.1
港商野村 4 45 -41 -0.1
香港上海匯豐 14 54 -40 -15.7
港商麥格理 5 42 -37 +9.1
元大-崇德 1 38 -37 +1.0
群益金鼎 15 48 -33 -17.2
第一金 0 29 -29 0.0
凱基 6 35 -29 +17.6
宏遠-民生 0 25 -25 +0.4
富邦-南屯 10 28 -18 -20.4

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質