2344 華邦電

半導體業
181.00 +4.50 (+2.55%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+15,214
買賣家數差
+3
成交量
114,129
周轉率
2.54%
千張大戶持股
66.07%
散戶持股
26.91%
外資持股
19.38%
本益比
19.96
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +15,214 +13.33% +0.338% > 20.0%
5 日 +5,116 +0.74% +0.114%
20 日 +36,858 +1.23% +0.819%
60 日 -229,198 -2.03% -5.093% > 5.0%
120 日 +1,725 +0.01% +0.038% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 13,665 1,013 +12,652 +194.5
元大 15,122 10,323 +4,799 -237.4
美商高盛 8,119 6,937 +1,182 +83.2
新加坡商瑞銀 5,359 4,503 +856 -468.3
富邦 1,948 1,298 +651 -363.4
兆豐-民生 504 9 +495 -0.7
康和 320 18 +302 +2.6
元大-古亭 402 150 +252 -18.9
統一 429 193 +237 -31.0
永豐金 1,016 826 +190 -32.2
富邦-南屯 329 174 +155 +13.2
元大-中壢 363 235 +129 -2.6
華南永昌-三重 137 31 +106 +4.6
統一-屏東 111 28 +83 +2.1
犇亞-鑫豐 170 94 +75 -2.4

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台灣摩根士丹利 2,776 4,428 -1,652 -305.4
美林 3,076 4,067 -991 -292.2
永豐金-匯立 20 927 -907 +5.3
國泰-敦南 3,854 4,578 -724 +165.7
凱基-台北 4,007 4,678 -671 +44.1
元大-桃興 65 350 -286 -3.7
群益金鼎-新竹 37 274 -237 +10.7
元大-信義 29 245 -216 -5.5
兆豐-南門 23 236 -213 +2.1
台新-五權西 33 239 -206 -7.1
華南永昌-南京 372 563 -191 -28.6
國泰-台中 614 792 -178 +35.0
中國信託-忠孝 490 652 -162 -32.3
新光 724 886 -162 +34.0
元大-西屯 124 278 -154 -6.3

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質