2324 仁寶

電腦及週邊設備業
38.95 +0.45 (+1.17%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-2,894
買賣家數差
+34
成交量
42,759
周轉率
0.97%
千張大戶持股
62.00%
散戶持股
29.24%
外資持股
38.53%
本益比
19.57
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -2,894 -6.77% -0.066% > 20.0%
5 日 -93,929 -15.54% -2.131%
20 日 +114,300 +5.87% +2.594%
60 日 +48,132 +0.79% +1.092% > 5.0%
120 日 -28,921 -0.30% -0.656% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 4,684 3,170 +1,514 -41.2
國票-敦北法人 802 0 +802 0.0
群益金鼎-大安 1,673 896 +777 +29.6
元大 2,067 1,392 +675 -9.7
德信 501 0 +501 0.0
群益金鼎-台北 428 21 +407 -0.4
統一-嘉義 305 3 +302 +0.1
永豐金-內湖 312 27 +285 -0.4
新加坡商瑞銀 2,615 2,363 +252 -16.5
元大-太平 222 15 +207 +0.5
兆豐-台中 207 12 +195 +0.1
永豐金-板盛 181 14 +167 -0.4
永豐金 446 283 +162 -5.1
凱基-科園 171 11 +160 -0.2
永豐金-信義 138 10 +128 -0.5

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 1,421 3,869 -2,448 -11.4
美商高盛 2,412 4,670 -2,259 -26.5
美林 471 1,466 -995 -13.7
永豐金-匯立 0 890 -890 0.0
群益金鼎 262 994 -732 0.0
富邦-台北 186 628 -443 -2.0
華南永昌-南京 32 347 -315 -0.3
台灣摩根士丹利 2,850 3,161 -311 +17.1
港商野村 9 269 -260 +0.1
花旗環球 589 751 -162 -10.6
犇亞-鑫豐 409 570 -161 +14.3
國泰-敦南 645 774 -129 +3.2
元大-忠孝 7 118 -111 -0.0
中國信託-忠孝 522 630 -108 +12.5
華南永昌-林口 14 118 -104 +0.2

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質