2303 聯電

半導體業
116.50 +1.00 (+0.87%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+3,810
買賣家數差
-2
成交量
58,538
周轉率
0.47%
千張大戶持股
70.89%
散戶持股
22.77%
外資持股
41.19%
本益比
17.52
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +3,810 +6.51% +0.030% > 20.0%
5 日 -17,350 -4.04% -0.138%
20 日 -181,895 -5.49% -1.447%
60 日 -579,547 -4.27% -4.611% > 5.0%
120 日 -42,767 -0.18% -0.340% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 11,788 5,343 +6,445 +21.4
法銀巴黎 3,712 0 +3,712 0.0
美商高盛 5,131 2,295 +2,836 +82.6
花旗環球 2,099 434 +1,665 -6.1
新加坡商瑞銀 3,895 2,276 +1,619 -38.7
美林 925 273 +652 -0.8
港商野村 582 88 +494 +3.4
康和 511 157 +354 -22.1
元大-中山北路 312 40 +272 -1.5
台灣摩根士丹利 1,841 1,678 +163 +159.4
元大-萬華 138 7 +131 +0.1
富邦-新店 164 42 +123 +1.0
國票-和平 83 4 +79 +0.9
第一金 91 13 +78 +1.3
群益金鼎 307 231 +76 +14.6

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
富邦 49 3,053 -3,004 +0.9
兆豐 42 2,513 -2,471 -1.5
摩根大通 4,787 7,177 -2,390 -225.0
大和國泰 572 2,500 -1,928 -24.0
統一 99 1,684 -1,585 +3.8
凱基-台北 1,688 3,085 -1,396 0.0
凱基-高雄 12 469 -457 -1.3
台新-建北 24 277 -253 +2.0
國泰 66 313 -248 +4.5
國泰-敦南 690 917 -228 +3.4
永豐金 128 355 -227 +4.7
新光 378 579 -201 -7.2
元大-六合 13 191 -178 -0.8
台新-信義 10 177 -167 -1.4
中國信託 240 396 -156 +9.1

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質