2106 建大

橡膠工業
17.65 +0.10 (+0.57%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-204
買賣家數差
+35
成交量
1,659
周轉率
0.17%
千張大戶持股
75.27%
散戶持股
14.17%
外資持股
8.58%
本益比
37.55
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -204 -12.29% -0.021% > 20.0%
5 日 -976 -13.73% -0.102%
20 日 -1,284 -4.18% -0.134%
60 日 -929 -1.25% -0.097% > 5.0%
120 日 -7,422 -5.95% -0.777% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台灣摩根士丹利 210 4 +206 0.0
美商高盛 226 54 +172 -0.2
凱基-台北 160 30 +130 +0.1
摩根大通 136 31 +105 -0.0
玉山-台南 80 0 +80 0.0
富邦-南員林 61 0 +61 0.0
國泰-桃園 60 0 +60 0.0
港商野村 76 23 +53 +0.1
永豐金-永康 53 0 +53 0.0
元大-南投 34 0 +34 0.0
元大-板橋三民 50 23 +27 -0.0
花旗環球 24 0 +24 0.0
元大 42 18 +24 0.0
元大-松山 20 0 +20 0.0
富邦-竹東 15 0 +15 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
港商麥格理 0 411 -411 0.0
富邦 0 296 -296 0.0
新加坡商瑞銀 138 307 -169 -0.6
台新 4 131 -127 +0.1
臺銀-高雄 0 120 -120 0.0
美林 8 36 -28 -0.0
兆豐-西螺 0 24 -24 0.0
元大-彰化民生 0 21 -21 0.0
凱基-高美館 0 16 -16 0.0
臺銀-金山 0 12 -12 0.0
凱基-羅東 0 11 -11 0.0
新光-高雄 0 10 -10 0.0
群益金鼎-三民 0 10 -10 0.0
永豐金-員林 0 10 -10 0.0
富邦-台北 1 4 -3 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質