2105 正新

橡膠工業
31.55 +0.05 (+0.16%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+381
買賣家數差
-70
成交量
4,466
周轉率
0.14%
千張大戶持股
78.01%
散戶持股
14.79%
外資持股
9.29%
本益比
17.34
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +381 +8.53% +0.012% > 20.0%
5 日 +6,498 +24.18% +0.200%
20 日 -11,949 -7.37% -0.369%
60 日 -8,266 -0.83% -0.255% > 5.0%
120 日 -50,147 -2.75% -1.547% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
港商野村 553 126 +427 -0.8
台灣摩根士丹利 558 221 +337 -0.9
摩根大通 542 230 +312 -1.6
港商麥格理 224 0 +224 0.0
永豐金-中和 210 0 +210 0.0
花旗環球 204 0 +204 0.0
富邦 92 1 +91 -0.0
凱基-台北 135 67 +68 0.0
新加坡商瑞銀 204 157 +47 -1.4
群益金鼎-台南 43 0 +43 0.0
統一 42 3 +39 0.0
永豐金-板新 40 6 +34 0.0
臺銀-臺中 32 2 +30 0.0
台新-中壢 30 0 +30 0.0
新光 25 3 +22 -0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
新光-新竹 0 694 -694 0.0
統一-台中 0 266 -266 0.0
元大-台南 0 159 -159 0.0
美商高盛 281 399 -118 -2.0
華南永昌-頭份 0 80 -80 0.0
元大-大里 0 71 -71 0.0
美林 3 72 -69 0.0
富邦-員林 3 46 -42 0.0
元大-南屯 0 40 -40 0.0
康和-台中 0 36 -36 0.0
富邦-新竹 2 36 -34 0.0
合庫-嘉義 0 33 -33 0.0
光和 0 32 -32 0.0
兆豐-彰化 0 32 -32 -0.0
第一金-台中 0 31 -31 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質