2104 國際中橡

橡膠工業
10.65 +0.20 (+1.91%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+817
買賣家數差
-99
成交量
3,499
周轉率
0.36%
千張大戶持股
36.87%
散戶持股
39.42%
外資持股
5.72%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +817 +23.35% +0.083% > 20.0% 達標
5 日 +3,026 +26.43% +0.307%
20 日 -2,777 -3.89% -0.282%
60 日 -6,063 -2.49% -0.616% > 5.0%
120 日 -23,879 -4.79% -2.425% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
美商高盛 995 134 +861 +0.8
台灣摩根士丹利 754 3 +751 -0.0
凱基-台北 401 33 +368 +0.5
元大-成功 200 4 +196 +0.1
合庫-基隆 170 0 +170 0.0
摩根大通 159 10 +149 +0.1
新加坡商瑞銀 67 0 +67 0.0
元大 149 107 +42 +0.4
元大-板橋 41 0 +41 0.0
花旗環球 26 0 +26 0.0
富邦-公益 36 14 +22 +0.1
玉山-城中 20 0 +20 0.0
國票-台南 19 0 +19 0.0
玉山-大里 20 1 +19 0.0
玉山-景美 17 0 +17 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
富邦-南京 0 564 -564 0.0
富邦-宜蘭 0 200 -200 0.0
凱基-虎尾 0 165 -165 0.0
凱基-站前 5 127 -122 -0.1
國泰-新莊 0 111 -111 0.0
台新-宜蘭 0 110 -110 0.0
凱基-桃園 0 104 -104 0.0
新光-高雄 0 92 -92 0.0
港商野村 0 90 -90 0.0
台新-新莊 0 88 -88 0.0
永豐金-亞灣 30 110 -80 0.0
台新-草屯 0 70 -70 0.0
合庫-三重 0 55 -55 0.0
凱基 0 50 -50 0.0
華南永昌-高雄 0 50 -50 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質