2103 台橡

橡膠工業
28.40 +0.55 (+1.97%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+902
買賣家數差
-128
成交量
7,697
周轉率
0.93%
千張大戶持股
54.47%
散戶持股
30.85%
外資持股
25.93%
本益比
11.41
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +902 +11.72% +0.109% > 20.0%
5 日 +592 +1.84% +0.072%
20 日 +14,608 +8.16% +1.769%
60 日 +42,703 +9.13% +5.172% > 5.0% 達標
120 日 +18,933 +2.01% +2.293% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
第一金-自由 933 2 +931 -0.1
凱基-站前 233 6 +227 -0.3
香港上海匯豐 206 0 +206 0.0
台灣摩根士丹利 376 184 +192 +1.5
群益金鼎 181 67 +114 -0.3
永豐金-新竹 106 0 +106 0.0
元大-竹科 102 1 +101 -0.0
兆豐-三民 100 0 +100 0.0
元大-新竹 100 1 +99 -0.1
富邦-竹科 100 3 +97 +0.2
國泰-桃園 100 4 +96 -0.1
永豐金-匯立 95 0 +95 0.0
新加坡商瑞銀 192 108 +84 -1.3
元大-府城 110 30 +80 +0.9
新光 158 88 +70 +0.3

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
富邦-嘉義 1 387 -386 -0.1
摩根大通 22 232 -210 0.0
華南永昌-苗栗 0 170 -170 0.0
美商高盛 363 491 -128 +3.6
亞東-台中 0 126 -126 0.0
兆豐-嘉義 3 101 -98 +0.1
台新-潮州 0 82 -82 0.0
國票-內壢 6 82 -76 0.0
光和-高雄 0 73 -73 0.0
凱基-台北 464 536 -72 +9.3
美林 14 71 -57 -0.0
第一金-光復 3 60 -57 +0.1
永豐金-市政 11 67 -56 0.0
元大-西屯 1 56 -55 0.0
亞東 0 50 -50 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質