2101 南港

橡膠工業
33.25 +0.40 (+1.22%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+324
買賣家數差
-81
成交量
1,301
周轉率
0.18%
千張大戶持股
59.96%
散戶持股
23.48%
外資持股
6.94%
本益比
5.79
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +324 +24.91% +0.044% > 20.0% 達標
5 日 +2,011 +19.07% +0.274%
20 日 -886 -1.84% -0.121%
60 日 +9,199 +5.51% +1.253% > 5.0% 達標
120 日 +5,130 +1.66% +0.699% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
美商高盛 281 50 +231 -1.1
凱基-台北 293 71 +222 -2.0
台灣摩根士丹利 82 10 +72 -0.1
玉山-新莊 45 0 +45 0.0
美林 92 48 +44 -0.6
花旗環球 44 0 +44 0.0
摩根大通 51 21 +30 -0.4
中國信託 29 1 +28 0.0
新加坡商瑞銀 49 33 +16 -0.5
群益金鼎-丹鳳 14 0 +14 0.0
國泰-館前 13 0 +13 0.0
富邦-竹東 12 0 +12 0.0
元大-鹿港 11 0 +11 0.0
聯邦 10 0 +10 0.0
第一金-員林 7 0 +7 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
富邦-板橋 4 100 -96 +0.1
群益金鼎-三重 0 65 -65 0.0
群益金鼎-永和 0 50 -50 0.0
元大 36 78 -42 +0.3
宏遠 0 40 -40 0.0
凱基-彰化 0 30 -30 0.0
台新-台南 1 30 -29 0.0
群益金鼎-中山 0 23 -23 0.0
福勝 0 21 -21 0.0
兆豐-彰化 0 17 -17 0.0
第一金-忠孝 0 15 -15 0.0
康和-永和 0 13 -13 0.0
永豐金-桃園 0 12 -12 0.0
富邦-南屯 0 11 -11 0.0
富邦-宜蘭 0 11 -11 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質