2027 大成鋼

鋼鐵工業
50.30 -0.20 (-0.40%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+130
買賣家數差
-33
成交量
9,437
周轉率
0.37%
千張大戶持股
73.97%
散戶持股
16.81%
外資持股
25.78%
本益比
9.92
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +130 +1.38% +0.005% > 20.0%
5 日 +21,449 +20.96% +0.830%
20 日 +77,373 +17.00% +2.994%
60 日 +132,073 +10.68% +5.111% > 5.0% 達標
120 日 +231,018 +8.05% +8.939% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 1,264 403 +861 +2.4
美林 1,163 335 +828 -1.0
美商高盛 1,483 973 +510 +1.0
花旗環球 272 0 +272 0.0
凱基 221 11 +210 -0.5
元大-士林 133 32 +101 +1.2
宏遠-台中 100 0 +100 -0.0
國票-博愛 79 9 +70 -0.0
群益金鼎 81 18 +63 -0.3
台新-成功 57 2 +55 0.0
元大-中壢 51 1 +50 -0.1
華南永昌-苗栗 162 116 +46 +0.2
凱基-市政 42 1 +41 -0.0
台灣企銀-建成 38 0 +38 0.0
凱基-基隆 37 0 +37 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
新加坡商瑞銀 146 800 -654 0.0
台灣摩根士丹利 789 1,298 -509 -5.5
凱基-台北 330 700 -370 -4.0
港商野村 9 337 -328 -0.0
國泰 0 323 -323 0.0
大和國泰 0 290 -290 0.0
元大 195 428 -233 -2.7
元大-上新莊 2 102 -100 -0.1
新光 69 151 -83 +1.0
彰銀-台中 5 58 -53 +0.1
兆豐-桃園 3 55 -52 0.0
第一金-嘉義 0 50 -50 0.0
兆豐 0 44 -44 0.0
富邦 108 140 -32 -3.1
第一金-台南 1 32 -31 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質