1815 富喬

電子零組件業
112.00 +5.00 (+4.67%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+16,555
買賣家數差
-2
成交量
121,036
周轉率
20.67%
千張大戶持股
30.44%
散戶持股
60.20%
外資持股
21.62%
本益比
32.46
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +16,555 +13.68% +2.828% > 20.0%
5 日 +53,615 +14.09% +9.158%
20 日 +62,826 +9.45% +10.731%
60 日 +63,197 +3.81% +10.794% > 5.0%
120 日 -18,595 -0.40% -3.176% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 8,095 288 +7,807 -36.3
美林 4,089 22 +4,067 -0.7
美商高盛 6,372 2,357 +4,015 -365.3
新加坡商瑞銀 5,912 3,824 +2,088 -390.0
凱基-城中 1,975 607 +1,367 -7.9
港商野村 1,808 781 +1,027 +33.6
永豐金-敦南 1,095 202 +893 -12.1
中國信託 1,070 503 +567 +33.2
永豐金 2,403 1,948 +455 -3.9
元大 11,403 11,017 +385 -88.1
永豐金-中正 438 120 +318 +0.8
康和 504 202 +302 -0.6
永豐金-南京 352 102 +250 -6.1
永豐金-信義 280 40 +240 -7.0
華南永昌-忠孝 460 261 +199 +4.4

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台灣摩根士丹利 6,077 7,562 -1,485 -935.9
凱基-台北 5,256 6,460 -1,204 -273.3
台新 630 1,554 -925 +40.9
富邦-板橋 156 856 -700 -13.6
國泰-館前 198 678 -480 +26.8
國泰-敦南 3,551 3,999 -448 +216.6
華南永昌 194 537 -344 -15.1
富邦-新店 206 513 -307 +7.0
台中銀-豐原 22 326 -304 +3.3
群益金鼎-海山 93 391 -298 +1.1
台新-城東 155 377 -222 +10.1
玉山-高雄 194 379 -185 +18.7
富邦-台北 194 380 -185 +8.7
群益金鼎-大安 204 374 -170 +25.3
新光 921 1,089 -168 +63.6

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質