1732 毛寶

化學工業
26.30 -0.10 (-0.38%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-3
買賣家數差
+2
成交量
81
周轉率
0.19%
千張大戶持股
44.13%
散戶持股
45.26%
外資持股
2.85%
本益比
21.38
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -3 -3.69% -0.007% > 20.0%
5 日 -37 -9.16% -0.087%
20 日 -145 -3.23% -0.342%
60 日 +845 +5.07% +1.991% > 5.0% 達標
120 日 +454 +1.54% +1.070% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大-中壢 25 0 +25 0.0
凱基-台北 17 1 +16 -0.0
第一金-忠孝 6 0 +6 0.0
美林 3 0 +3 0.0
美商高盛 3 0 +3 0.0
摩根大通 3 0 +3 0.0
永豐金-新店 2 0 +2 0.0
台新-林園 2 0 +2 0.0
台灣企銀-台中 1 0 +1 0.0
台灣摩根士丹利 4 3 +1 -0.0
美好-楊梅 1 0 +1 0.0
新光-高雄 1 0 +1 0.0
國泰-台中 1 0 +1 0.0
凱基-五股 1 0 +1 0.0
華南永昌-岡山 1 0 +1 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國票-台東 0 16 -16 0.0
富邦-和美 0 11 -11 0.0
元大-桃園 0 10 -10 0.0
國票-南崁 0 5 -5 0.0
群益金鼎-丹鳳 0 5 -5 0.0
大昌-安康 0 4 -4 0.0
合庫-高雄 0 3 -3 0.0
元大-上新莊 0 3 -3 0.0
新加坡商瑞銀 0 2 -2 0.0
國票-台中 0 2 -2 0.0
元大-成功 0 2 -2 0.0
永豐金-大園 0 2 -2 0.0
永豐金-板新 0 2 -2 0.0
永豐金-桃園 0 2 -2 0.0
臺銀-臺中 5 6 -1 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質