1597 直得

電機機械
133.00 -2.00 (-1.48%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-42
買賣家數差
+15
成交量
1,149
周轉率
1.29%
千張大戶持股
36.89%
散戶持股
37.52%
外資持股
6.67%
本益比
65.20
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -42 -3.66% -0.047% > 20.0%
5 日 -541 -6.35% -0.606%
20 日 -233 -0.64% -0.261%
60 日 -3,865 -3.13% -4.330% > 5.0%
120 日 +2,983 +0.97% +3.342% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 143 27 +116 -0.2
永興 39 0 +39 0.0
摩根大通 38 4 +34 +0.3
第一金-彰化 20 0 +20 0.0
美商高盛 70 51 +19 +1.2
犇亞-網路 14 0 +14 0.0
元大-四維 15 1 +14 -0.1
第一金 13 0 +13 0.0
第一金-台南 13 0 +13 0.0
富邦-頭份 12 1 +11 -0.2
土銀-台南 10 0 +10 0.0
中國信託 11 1 +10 -0.1
元大-台北 10 0 +10 0.0
群益金鼎-永和 13 4 +9 -0.9
凱基-站前 21 12 +9 +3.4

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大-上新莊 0 88 -88 0.0
國泰 0 83 -83 0.0
新加坡商瑞銀 47 82 -35 -3.1
台灣摩根士丹利 32 55 -23 -1.9
國票-安和 9 31 -22 -0.4
群益金鼎 8 30 -22 -0.4
凱基-內湖 0 22 -22 0.0
美林 2 20 -18 0.0
富邦-虎尾 0 15 -15 0.0
凱基-台北 184 195 -11 0.0
永豐金-亞灣 3 13 -10 +0.5
台新-建北 0 10 -10 0.0
國泰-台中 2 11 -9 -0.1
富邦-新營 0 8 -8 -0.0
統一 1 8 -7 +0.1

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質