1590 亞德客-KY

電機機械
1,435.00 +15.00 (+1.06%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-1
買賣家數差
-5
成交量
871
周轉率
0.44%
千張大戶持股
52.30%
散戶持股
10.69%
外資持股
80.89%
本益比
27.57
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -1 -0.11% -0.001% > 20.0%
5 日 -8 -0.22% -0.004%
20 日 +93 +0.45% +0.047%
60 日 +581 +1.06% +0.291% > 5.0%
120 日 +560 +0.44% +0.280% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
中國信託 115 0 +115 0.0
美林 110 4 +106 -5.8
美商高盛 123 36 +87 -1.2
台灣摩根士丹利 90 17 +73 +0.8
摩根大通 57 12 +45 +2.6
富邦 52 12 +41 +4.3
港商野村 37 0 +37 -0.0
凱基-台北 77 46 +31 -24.9
花旗環球 27 1 +26 +0.6
元大 58 37 +21 -1.9
大和國泰 10 0 +10 0.0
華南永昌-台中 12 6 +6 -1.5
群益金鼎-東大 5 0 +5 0.0
中國信託-文心 3 0 +3 0.0
元大-北屯 3 0 +3 +0.1

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
法銀巴黎 0 284 -284 0.0
永豐金 4 152 -148 +3.2
永豐金-匯立 0 89 -89 0.0
港商麥格理 4 54 -51 -9.1
新加坡商瑞銀 16 27 -11 +24.4
第一金 0 10 -10 0.0
統一-士林 0 5 -5 -0.0
臺銀-金山 0 3 -3 0.0
宏遠 0 2 -2 0.0
華南永昌-桃園 1 3 -2 +4.2
犇亞-鑫豐 0 1 -1 0.0
國票-台南 0 1 -1 0.0
富邦-新店 0 1 -1 0.0
富邦-左營 0 1 -1 0.0
富邦-北港 0 1 -1 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質