1503 士電

電機機械
202.00 +0.50 (+0.25%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+72
買賣家數差
-26
成交量
1,173
周轉率
0.23%
千張大戶持股
70.65%
散戶持股
21.84%
外資持股
30.55%
本益比
27.82
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +72 +6.14% +0.014% > 20.0%
5 日 +452 +7.26% +0.087%
20 日 +16 +0.06% +0.003%
60 日 -8,316 -3.22% -1.596% > 5.0%
120 日 -17,219 -3.99% -3.305% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 123 53 +70 -0.8
新加坡商瑞銀 59 1 +58 -0.1
台灣摩根士丹利 138 84 +54 -6.0
臺銀-新竹 51 0 +51 0.0
花旗環球 34 0 +34 0.0
港商野村 31 0 +31 0.0
元大-高雄 30 0 +30 0.0
富邦-建國 32 5 +27 +0.1
元大-蘆洲 25 0 +25 0.0
富邦-台南 22 2 +20 +0.1
凱基-台北 82 63 +19 -0.5
法銀巴黎 13 0 +13 0.0
美林 35 23 +12 -0.4
美好-楊梅 11 0 +11 0.0
元大 20 8 +11 -0.1

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
玉山 0 104 -104 0.0
群益金鼎 5 77 -72 -0.4
國泰 0 57 -57 0.0
元大-員林中山 0 25 -25 0.0
台灣企銀-台中 1 24 -23 -0.1
華南永昌 1 16 -15 -0.1
元大-松山 0 15 -15 0.0
台新-大裕 0 14 -14 0.0
玉山-新竹 1 13 -12 0.0
新光 2 13 -11 +0.2
群益金鼎-竹南 0 11 -11 0.0
富邦-桃園 0 10 -10 0.0
富邦-台北 1 10 -9 0.0
美商高盛 35 43 -8 +0.8
群益金鼎-古亭 2 10 -8 -0.5

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質