1409 新纖

紡織纖維
24.50 +0.10 (+0.41%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-1,165
買賣家數差
+52
成交量
7,776
周轉率
0.48%
千張大戶持股
59.40%
散戶持股
30.18%
外資持股
10.28%
本益比
11.14
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -1,165 -14.98% -0.072% > 20.0%
5 日 -5,990 -14.44% -0.370%
20 日 -7,287 -3.01% -0.450%
60 日 -64,556 -3.65% -3.989% > 5.0%
120 日 -43,258 -1.82% -2.673% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國泰 399 0 +399 0.0
兆豐 358 0 +358 0.0
凱基-台北 842 593 +249 -4.7
永豐金-天母 194 0 +194 0.0
兆豐-台中 180 0 +180 0.0
台灣摩根士丹利 488 397 +91 -3.2
國票-北投 90 0 +90 0.0
華南永昌-大安 81 0 +81 0.0
群益金鼎-市府 71 0 +71 0.0
凱基-高雄 71 3 +68 0.0
台新 84 19 +65 -0.2
美好 60 0 +60 0.0
花旗環球 55 0 +55 0.0
凱基-興隆 50 0 +50 0.0
富邦-彰化 50 0 +50 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
美林 1 1,042 -1,041 0.0
新加坡商瑞銀 68 686 -618 +0.2
摩根大通 207 662 -455 -1.0
凱基-中壢 1 226 -225 0.0
日茂 0 200 -200 0.0
美商高盛 465 578 -113 -4.2
台新-同大 1 102 -101 0.0
犇亞-鑫豐 2 101 -99 0.0
港商野村 103 201 -98 -1.6
富邦-岡山 0 70 -70 0.0
元大-六合 6 58 -52 +0.1
富邦-八德 10 60 -50 -0.1
元大-內湖民權 1 50 -49 0.0
元大-忠孝 0 30 -30 0.0
凱基-永華 0 25 -25 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質