1303 南亞

塑膠工業
192.00 +6.00 (+3.23%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+4,954
買賣家數差
-6
成交量
54,269
周轉率
0.68%
千張大戶持股
83.66%
散戶持股
10.59%
外資持股
30.95%
本益比
30.97

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +4,954 +9.13% +0.062% > 20.0%
5 日 -41,272 -10.09% -0.520%
20 日 -13,224 -0.72% -0.167%
60 日 +93,794 +1.76% +1.183% > 5.0%
120 日 +189,630 +1.81% +2.391% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國泰 1,657 178 +1,479 +23.7
富邦 1,386 101 +1,285 -8.8
凱基-台北 3,379 2,325 +1,054 -362.6
富邦-嘉義 1,092 150 +943 -11.2
統一 1,069 154 +915 -50.7
元大 4,462 3,671 +790 -785.7
新加坡商瑞銀 3,346 2,799 +547 -585.0
永豐金 814 336 +478 -5.0
群益金鼎-內湖 329 12 +318 -1.8
第一金 331 33 +297 -7.4
元大-大天母 310 17 +293 +5.1
凱基 420 137 +283 -13.3
花旗環球 452 177 +275 -6.4
康和-嘉義 321 65 +256 -5.3
富邦-仁愛 382 147 +235 +59.5

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 1,636 2,644 -1,008 -337.0
港商野村 398 1,055 -657 -29.9
台灣摩根士丹利 1,911 2,407 -496 -567.6
國泰-敦南 1,425 1,810 -384 +159.6
國泰-板橋 147 470 -323 +8.7
富邦-彰化 11 248 -237 +1.6
群益金鼎-永和 24 234 -210 +9.3
元大-民生三民 91 261 -170 +27.1
元大-長榮 93 259 -166 +33.9
統一-城中 274 438 -164 +36.1
華南永昌-南京 93 252 -159 +33.3
元大-成功 58 205 -146 +8.0
美好-蘆洲 50 183 -133 +18.0
元大-復北 13 142 -130 +3.0
中國信託-文心 35 146 -111 +6.5

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質