00985A 00985A

22.34 -0.14 (-0.62%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-99
買賣家數差
+48
成交量
1,458
周轉率
0.32%
千張大戶持股
13.26%
散戶持股
72.67%
外資持股
0.91%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -99 -6.79% -0.022% > 20.0%
5 日 +2,166 +14.26% +0.479%
20 日 +16,523 +18.07% +3.657%
60 日 +49,131 +16.56% +10.875% > 5.0% 達標
120 日 +82,538 +9.17% +18.269% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台新 525 130 +395 -0.1
元大-敦南 70 0 +70 0.0
富邦-南京 56 0 +56 0.0
群益金鼎 53 0 +53 0.0
凱基-松山 41 1 +40 0.0
元大-永春 40 0 +40 0.0
第一金-新興 30 0 +30 0.0
大昌-新竹 20 0 +20 0.0
台新-台北 20 0 +20 0.0
富邦-永和 18 0 +18 0.0
國泰 17 0 +17 0.0
群益金鼎-萬華 16 0 +16 0.0
國泰-板橋 22 7 +15 0.0
大昌-新店 13 0 +13 0.0
凱基-三峽 10 0 +10 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 58 558 -500 -0.1
中國信託 1 127 -126 -0.0
凱基-台北 24 111 -87 0.0
永豐金 7 43 -36 0.0
永豐金-竹科 0 30 -30 0.0
統一 30 52 -22 0.0
元大-清水 0 17 -17 -0.0
國泰-敦南 11 28 -16 0.0
合庫 - 彰化 0 15 -15 0.0
群益金鼎-古亭 0 11 -11 -0.0
元大-高雄 0 11 -11 0.0
元大-成功 0 11 -11 0.0
統一-桃園 0 10 -10 0.0
凱基-站前 0 10 -10 0.0
富邦 10 20 -10 -0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質