00984D 00984D

10.04 -0.02 (-0.20%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-14,828
買賣家數差
+461
成交量
25,989
周轉率
2.75%
千張大戶持股
30.49%
散戶持股
26.54%
外資持股
0.14%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -14,828 -57.05% -1.567% > 20.0%
5 日 -90,899 -60.39% -9.603%
20 日 -223,466 -51.35% -23.608%
60 日 -488,100 -48.71% -51.566% > 5.0%
120 日 -629,269 -45.45% -66.480% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國泰-敦南 1,654 75 +1,579 0.0
兆豐-小港 1,497 0 +1,497 0.0
新光-台中 1,028 0 +1,028 0.0
新光 1,298 373 +925 0.0
統一-松江 538 0 +538 0.0
第一金-豐原 500 0 +500 0.0
台中銀 400 0 +400 0.0
富邦-木柵 400 0 +400 0.0
富邦-陽明 378 0 +378 0.0
第一金-路竹 317 0 +317 0.0
永豐金-松山 305 0 +305 0.0
台新-高雄 272 5 +267 0.0
臺銀-臺中 264 0 +264 0.0
國泰-桃園 266 30 +236 0.0
富邦-新店 231 0 +231 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
群益金鼎 10 9,939 -9,929 0.0
元大 26 7,134 -7,108 0.0
台新 177 3,300 -3,123 -0.2
大昌 0 1,610 -1,610 0.0
永豐金 46 650 -604 0.0
凱基 0 506 -506 -0.0
中國信託-忠孝 615 836 -221 -0.6
元大-彰化 20 201 -181 0.0
元大-土城 12 100 -88 0.0
台灣企銀 0 75 -75 0.0
兆豐-南京 13 80 -67 0.0
兆豐-彰化 0 60 -60 0.0
臺銀-金山 10 51 -41 0.0
台灣企銀-民雄 0 40 -40 0.0
台新-潮州 0 40 -40 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質