00982A 00982A

21.39 -0.41 (-1.88%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-7,226
買賣家數差
+404
成交量
19,100
周轉率
0.84%
千張大戶持股
10.51%
散戶持股
72.22%
外資持股
1.74%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -7,226 -37.83% -0.317% > 20.0%
5 日 -31,904 -24.79% -1.401%
20 日 -70,825 -10.84% -3.109%
60 日 -52,473 -2.46% -2.304% > 5.0%
120 日 -238,788 -4.42% -10.483% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
永豐金 573 31 +542 +0.6
國泰-敦南 606 133 +473 +1.1
台新-佳里 402 0 +402 0.0
台新 1,182 828 +354 +1.7
凱基-台北 1,216 890 +326 -3.6
新光 223 5 +218 0.0
台新-左楠 202 5 +197 +0.1
凱基-湖口 183 6 +177 +0.1
元大-博愛 172 12 +160 +0.3
玉山-高雄 157 2 +155 0.0
永豐金-板新 147 2 +145 0.0
國泰-板橋 142 12 +130 -0.0
康和 126 0 +126 0.0
玉山-景美 123 1 +122 -0.0
台新-松江 116 0 +116 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
富邦 32 6,016 -5,984 -0.3
群益金鼎 391 1,771 -1,379 +4.3
永豐金-中正 46 1,008 -962 +0.3
元大 954 1,498 -544 -4.8
國泰-台南 35 438 -403 0.0
美林 0 275 -275 0.0
美好-中壢 8 250 -242 -0.1
國票-敦北法人 0 200 -200 0.0
富邦-宜蘭 13 193 -180 +0.1
富邦-嘉義 37 200 -163 +0.1
中國信託-文心 45 202 -157 +0.7
台灣摩根士丹利 0 153 -153 0.0
第一金-頭份 1 80 -79 -0.0
第一金-新竹 23 100 -78 +0.2
凱基-桃園 34 104 -70 -0.2

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質