009829 009829

10.74 0.00 (0.00%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+42,815
買賣家數差
+130
成交量
138,382
周轉率
47.74%
千張大戶持股
%
散戶持股
%
外資持股
2.97%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +42,815 +30.94% +14.770% > 20.0% 達標
5 日
20 日
60 日 > 5.0%
120 日 > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
群益金鼎 32,416 13,175 +19,241 +131.8
元大 19,793 1,498 +18,295 +1.5
凱基 11,675 2,763 +8,912 +27.6
富邦 8,634 0 +8,634 0.0
元大-土城永寧 4,129 9 +4,120 -0.1
富邦-內湖 1,713 35 +1,678 +0.2
台新 8,000 6,647 +1,353 +26.6
新光-台中 1,286 37 +1,249 -0.0
台新-高雄 1,269 113 +1,156 -0.3
臺銀證券 1,001 0 +1,001 0.0
元大-中壢 440 0 +440 0.0
國泰-敦南 715 286 +429 -0.3
中國信託 838 506 +332 +1.5
玉山-板橋 346 20 +326 -0.1
台新-大昌 366 58 +308 -0.8

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
永豐金 473 11,248 -10,775 +2.4
富邦-虎尾 2 2,092 -2,090 -0.0
凱基-城中 0 2,000 -2,000 0.0
群益金鼎-西松 54 1,216 -1,162 -0.6
群益金鼎-崇德 11 1,009 -998 +0.2
凱基-台北 2,401 3,303 -902 -12.0
群益金鼎-開元 31 874 -843 -0.2
永豐金-桃園 32 864 -832 -0.2
統一 6,429 7,253 -823 +32.1
台新-宜蘭 24 785 -761 -0.4
國票-台東 0 732 -732 0.0
兆豐-板橋 499 1,222 -723 +2.5
台新-信義 5 696 -691 -0.1
台新-桃園 3 669 -666 -0.0
富邦-仁愛 14 675 -661 -0.2

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質