009816 009816

15.25 +0.12 (+0.79%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+10,724
買賣家數差
-23
成交量
46,229
周轉率
0.38%
千張大戶持股
14.82%
散戶持股
62.51%
外資持股
2.33%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +10,724 +23.20% +0.089% > 20.0% 達標
5 日 -10,048 -2.46% -0.084%
20 日 -221,463 -7.06% -1.843%
60 日 -2,162,127 -20.40% -17.996% > 5.0%
120 日 -5,203,522 -20.69% -43.311% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基 6,549 0 +6,549 0.0
元大 8,279 2,967 +5,312 +8.9
群益金鼎 4,449 947 +3,502 -2.8
新加坡商瑞銀 2,635 1,533 +1,102 +13.8
永豐金 1,967 1,027 +940 +2.1
康和 887 1 +886 -0.0
國泰 684 0 +684 0.0
新光 622 370 +252 -0.4
兆豐-復興 231 14 +217 0.0
富邦-敦南 214 8 +207 -0.0
國泰-館前 641 437 +204 -5.2
元大-北港 216 17 +199 -0.0
富邦-南京 201 3 +198 -0.0
元大-中壢 331 135 +196 +0.1
凱基-高雄 210 15 +195 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 929 3,373 -2,444 -13.0
國泰-敦南 776 2,220 -1,444 +0.8
合庫-桃園 11 764 -753 0.0
凱基-羅東 4 620 -616 0.0
國泰-松江 64 672 -608 -0.2
統一-中壢 12 585 -573 -0.0
永豐金-桃園 25 514 -489 -0.1
富邦-陽明 66 517 -451 +0.1
兆豐-台中港 21 447 -426 0.0
永豐金-忠孝 7 428 -421 0.0
台新-台中 38 421 -383 +0.2
台新-高雄 15 383 -368 +0.1
永豐金-敦北 29 392 -362 +0.1
元大-永和 3 296 -293 0.0
國泰-新莊 78 366 -288 -0.4

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質