009814 009814

11.35 -0.10 (-0.87%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-145
買賣家數差
+72
成交量
635
周轉率
0.43%
千張大戶持股
14.57%
散戶持股
67.17%
外資持股
1.02%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -145 -22.83% -0.098% > 20.0%
5 日 -492 -11.67% -0.332%
20 日 +1,744 +9.89% +1.178%
60 日 +7,702 +8.76% +5.201% > 5.0% 達標
120 日 +23,787 +11.03% +16.064% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
富邦-竹科 40 0 +40 0.0
永豐金 27 2 +25 0.0
國泰-敦南 40 16 +24 -0.0
元大 195 172 +23 0.0
元大-板橋 20 0 +20 0.0
富邦-南港 12 0 +12 0.0
富邦-板橋 11 0 +11 0.0
永豐金-台南 11 0 +11 0.0
國票-博愛 10 0 +10 0.0
玉山 10 0 +10 0.0
富邦-和美 10 0 +10 0.0
國泰 8 0 +8 0.0
台新-台南 8 0 +8 0.0
國泰-桃園 6 0 +6 0.0
富邦 6 0 +6 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
群益金鼎 0 112 -112 -0.0
凱基-台北 5 97 -92 -0.0
元大-內湖民權 0 60 -60 0.0
台新 59 101 -42 +0.1
合庫-新竹 0 16 -16 0.0
元大-大甲 0 13 -13 0.0
富邦-宜蘭 0 10 -10 0.0
華南永昌-小港 0 7 -7 0.0
富邦-苗栗 0 5 -5 -0.0
台新-中壢 0 5 -5 0.0
富邦-高雄 0 2 -2 -0.0
元大-花蓮 0 2 -2 0.0
華南永昌-頭份 1 2 -1 0.0
富邦-花蓮 0 1 -1 0.0
富邦-左營 0 1 -1 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質