009813 009813

11.21 -0.11 (-0.97%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-68
買賣家數差
+48
成交量
387
周轉率
0.12%
千張大戶持股
17.96%
散戶持股
63.09%
外資持股
2.82%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -68 -17.58% -0.020% > 20.0%
5 日 +629 +16.89% +0.188%
20 日 +12,454 +37.33% +3.720%
60 日 +61,933 +37.99% +18.497% > 5.0% 達標
120 日 +203,371 +35.38% +60.740% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國泰-忠孝 122 0 +122 0.0
富邦-內湖 23 1 +22 0.0
兆豐-竹北 20 0 +20 0.0
康和-新竹 7 0 +7 0.0
國泰-敦南 13 6 +7 0.0
中國信託-忠孝 6 0 +6 0.0
高橋-龍潭 5 0 +5 0.0
凱基 5 0 +5 0.0
元大-樹林 5 0 +5 0.0
新光 4 0 +4 0.0
群益金鼎-三民 4 0 +4 0.0
元大-新營 4 0 +4 0.0
國泰-桃園 3 0 +3 0.0
凱基-市府 3 0 +3 0.0
富邦-台北 3 0 +3 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 52 137 -85 0.0
群益金鼎 0 30 -30 -0.0
元大-木柵 0 30 -30 0.0
元大-東泰 0 27 -27 0.0
華南永昌-楠梓 0 25 -25 0.0
凱基-新莊 0 20 -20 0.0
元大-鳳山 0 20 -20 0.0
台新-五權西 0 10 -10 0.0
臺銀-高雄 1 10 -9 -0.0
凱基-桃園 0 8 -8 0.0
凱基-豐中 0 6 -6 0.0
台中銀-豐原 0 5 -5 0.0
元大-金華 0 5 -5 0.0
永豐金-敦南 0 4 -4 0.0
台新-板橋 0 4 -4 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質