009811 009811

13.19 -0.13 (-0.98%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-128
買賣家數差
+59
成交量
830
周轉率
0.35%
千張大戶持股
12.70%
散戶持股
68.26%
外資持股
0.31%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -128 -15.43% -0.054% > 20.0%
5 日 +111 +2.88% +0.047%
20 日 +3,239 +12.31% +1.373%
60 日 +31,982 +24.56% +13.555% > 5.0% 達標
120 日 +121,202 +35.43% +51.368% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 498 62 +436 +0.1
富邦-陽明 20 0 +20 0.0
玉山-板橋 19 0 +19 0.0
台新-文心 15 0 +15 0.0
統一-新竹 10 0 +10 0.0
大昌-桃園 10 0 +10 0.0
新光-台中 10 0 +10 0.0
新光-新竹 10 0 +10 0.0
國泰 10 0 +10 0.0
富邦-新竹 10 0 +10 0.0
元大-歸仁 10 0 +10 0.0
永豐金-嘉義 10 0 +10 0.0
臺銀-金山 8 0 +8 0.0
中國信託 7 0 +7 0.0
玉山-台中 7 1 +7 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 2 365 -363 0.0
富邦-中壢 0 120 -120 0.0
台新 1 104 -103 -0.0
第一金-中壢 0 37 -37 0.0
永豐金-竹科 0 21 -21 0.0
群益金鼎 0 17 -17 0.0
富邦-敦南 0 11 -11 0.0
統一-內湖 0 10 -10 0.0
台灣摩根士丹利 0 9 -9 0.0
新光 4 13 -9 -0.0
永豐金-板新 0 5 -5 0.0
永豐金-豐原 0 5 -5 0.0
凱基-永和 0 4 -4 0.0
凱基-文心 0 3 -3 0.0
元大-大雅 0 3 -3 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質