009804 009804

21.93 +0.10 (+0.46%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+26
買賣家數差
-13
成交量
198
周轉率
0.13%
千張大戶持股
5.81%
散戶持股
74.89%
外資持股
2.18%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +26 +13.14% +0.017% > 20.0%
5 日 +354 +8.99% +0.228%
20 日 +3,442 +14.14% +2.215%
60 日 -26,487 -21.89% -17.045% > 5.0%
120 日 -29,708 -13.07% -19.118% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 100 28 +72 -0.2
群益金鼎 18 0 +18 0.0
凱基-基隆 10 0 +10 0.0
中國信託-文心 5 0 +5 0.0
元大-龍潭 4 0 +4 0.0
聯邦-雙和 3 0 +3 0.0
第一金-桃園 2 0 +2 0.0
聯邦-三重 10 8 +2 0.0
玉山-台南 2 0 +2 0.0
國泰-板橋 2 0 +2 0.0
富邦-陽明 2 0 +2 0.0
台新-緯城 2 0 +2 0.0
高橋-龍潭 1 0 +1 0.0
福勝 1 0 +1 0.0
國票-內壢 1 0 +1 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
聯邦-興中 0 13 -13 -0.0
中國信託 0 12 -12 -0.0
富邦-羅東 0 10 -10 0.0
富邦-員林 0 10 -10 0.0
凱基-台北 0 6 -6 0.0
土銀-建國 0 5 -5 0.0
台中銀-豐原 1 6 -5 -0.0
兆豐-新營 0 5 -5 0.0
玉山 0 5 -5 0.0
凱基-台中 0 5 -5 0.0
富邦-南屯 0 5 -5 0.0
元大-南崁 0 5 -5 0.0
元大-鳳山 0 5 -5 0.0
台新-左楠 0 5 -5 -0.0
台新-大裕 0 5 -5 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質