009801 009801

11.17 -0.07 (-0.62%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-80
買賣家數差
+38
成交量
387
周轉率
0.41%
千張大戶持股
12.80%
散戶持股
66.14%
外資持股
0.61%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -80 -20.68% -0.085% > 20.0%
5 日 -2,229 -25.74% -2.356%
20 日 -3,222 -12.70% -3.405%
60 日 +5,181 +7.67% +5.476% > 5.0% 達標
120 日 +36,656 +22.56% +38.741% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台新 74 3 +71 0.0
第一金-中山 60 0 +60 0.0
凱基 37 0 +37 0.0
富邦-公益 12 0 +12 0.0
華南永昌-岡山 10 0 +10 0.0
富邦-台南 10 0 +10 0.0
富邦-板橋 9 0 +9 0.0
元大-博愛 6 0 +6 0.0
元大-豐原 6 0 +6 0.0
兆豐-大安 5 0 +5 0.0
國泰-館前 5 0 +5 0.0
富邦-新板 5 0 +5 0.0
元大-金門 5 0 +5 0.0
元大-大雅 5 0 +5 0.0
元大-復北 5 0 +5 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
第一金-高雄 0 100 -100 0.0
元大 14 84 -70 0.0
元大-南京 0 48 -48 0.0
凱基-台北 3 43 -40 0.0
永豐金-市政 0 20 -20 0.0
華南永昌-竹北 0 10 -10 0.0
元大-大益 0 10 -10 0.0
玉山-高雄 3 10 -7 0.0
兆豐-寶成 0 6 -6 0.0
富邦-新營 0 5 -5 0.0
群益金鼎 0 4 -4 0.0
台新-大裕 0 4 -4 0.0
華南永昌-東昇 0 3 -3 0.0
玉山-數位 0 2 -2 -0.0
華南永昌-潮州 0 2 -2 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質