009800 009800
12.98
-0.10
(-0.76%)
2026-08-21 收盤
處置/變更交易
注意
除權息
現增
停券回補
月營收
籌碼集中度
籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。
| 區間 | 籌碼集中(張) | 集中度 | 佔股本比重 | 參考基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 日 | -184 | -41.32% | -0.065% | > 20.0% |
| 5 日 | -393 | -11.86% | -0.138% | — |
| 20 日 | +2,406 | +11.02% | +0.845% | — |
| 60 日 | +8,371 | +8.91% | +2.938% | > 5.0% 達標 |
| 120 日 | +34,105 | +14.16% | +11.971% | > 3.0% 達標 |
券商分點排行 2026-08-21
勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。
買超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺銀證券 | 39 | 0 | +39 | 0.0 | |
| 群益金鼎-萬華 | 29 | 0 | +29 | 0.0 | |
| 國泰-忠孝 | 21 | 0 | +21 | 0.0 | |
| 國泰-敦南 | 21 | 1 | +20 | 0.0 | |
| 國票-南京 | 16 | 0 | +16 | 0.0 | |
| 富邦-板橋 | 13 | 0 | +13 | 0.0 | |
| 元大-金門 | 12 | 0 | +12 | 0.0 | |
| 永豐金-嘉義 | 11 | 0 | +11 | 0.0 | |
| 凱基-松山 | 10 | 0 | +10 | 0.0 | |
| 富邦-二林 | 10 | 0 | +10 | 0.0 | |
| 元大-新莊 | 10 | 0 | +10 | 0.0 | |
| 元大-台中中港 | 10 | 0 | +10 | 0.0 | |
| 國泰 | 9 | 0 | +9 | 0.0 | |
| 中國信託 | 7 | 0 | +7 | 0.0 | |
| 中國信託-文心 | 6 | 0 | +6 | 0.0 |
賣超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大 | 0 | 302 | -302 | 0.0 | |
| 國票 | 0 | 25 | -25 | 0.0 | |
| 元大-內湖民權 | 0 | 25 | -25 | 0.0 | |
| 高橋 | 0 | 12 | -12 | 0.0 | |
| 元大-新盛 | 0 | 10 | -10 | 0.0 | |
| 第一金-路竹 | 1 | 8 | -7 | -0.0 | |
| 中國信託-永康 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | |
| 國泰-台中 | 2 | 6 | -4 | 0.0 | |
| 凱基-台北 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | |
| 永豐金 | 22 | 26 | -4 | -0.0 | |
| 台中銀 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |
| 第一金-彰化 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 富邦-新板 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 康和-板橋 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 華南永昌-大安 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
主力地圖
分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。
座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。
資料品質
- 本頁分點資料收錄涵蓋率:99.84%(全分點買進佔市場比重加總;100% 表示當日該股所有成交都被收錄)。 資料來源的每筆比重四捨五入到小數兩位,八百多個分點累加後會有捨入誤差,因此小型股偶爾會略高於 100%。
- 資料起始:2025-02-11。2014–2019 年的收錄涵蓋率僅約 78–88%,早年的主力買賣超與集中度會系統性低估,跨年比較請留意尺度差異。
- 「買賣家數差」的家數在本站定義為當日有買進/賣出動作的分點家數,與其他平台的定義未必相同。
- 千張大戶(1000 張以上)與散戶(100 張以下)持股比來自集保股權分散表,每週五的狀態、隔天公布,本站已把索引對齊公開日再往後填補,不會提前顯示。起始於 2016-11。
- 券商排行的「損益」是資料來源提供的估算值,非官方定義的已實現損益(實測有分點賣出 0 張仍顯示損益),僅供參考、不宜跨日加總。