00971 00971

17.47 -0.17 (-0.96%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-2
買賣家數差
+2
成交量
21
周轉率
0.04%
千張大戶持股
12.65%
散戶持股
71.65%
外資持股
1.85%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -2 -9.41% -0.004% > 20.0%
5 日 +13 +1.44% +0.023%
20 日 +1,162 +24.64% +2.087%
60 日 +8,437 +33.75% +15.153% > 5.0% 達標
120 日 +28,348 +38.48% +50.915% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
富邦-建國 3 0 +3 0.0
國泰 2 0 +2 0.0
新光-台中 1 0 +1 0.0
群益金鼎-內湖 1 0 +1 0.0
凱基-八德 1 0 +1 0.0
凱基-斗六 1 0 +1 0.0
富邦-公益 1 0 +1 0.0
富邦-桃園 1 0 +1 0.0
永豐金-市政 1 0 +1 0.0
永豐金-復興 1 0 +1 0.0
永豐金-古亭 1 0 +1 0.0
台新-永和 1 0 +1 0.0
台新-桃園 1 0 +1 0.0
美好-富順 0 0 0 0.0
第一金-台南 0 0 0 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國泰-桃園 0 3 -3 0.0
國泰-板橋 0 2 -2 0.0
富邦 0 2 -2 0.0
元大 2 3 -2 0.0
元大-信義 0 2 -2 0.0
台灣企銀-屏東 0 1 -1 0.0
兆豐-麻豆 0 1 -1 0.0
群益金鼎-新竹 0 1 -1 0.0
凱基-三重 0 1 -1 0.0
凱基-台北 0 1 -1 0.0
永豐金-鳳山 0 1 -1 0.0
台新-左楠 0 1 -1 0.0
美好-富順 0 0 0 0.0
第一金-台南 0 0 0 0.0
第一金-桃園 0 0 0 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質