00970B 00970B

9.03 -0.07 (-0.77%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-53
買賣家數差
+23
成交量
906
周轉率
0.23%
千張大戶持股
53.76%
散戶持股
26.81%
外資持股
0.15%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -53 -5.85% -0.014% > 20.0%
5 日 -1,255 -11.93% -0.325%
20 日 -749 -2.66% -0.194%
60 日 +11,608 +11.13% +3.009% > 5.0% 達標
120 日 +37,005 +17.62% +9.594% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
富邦-仁愛 30 0 +30 0.0
元大-花蓮 28 0 +28 0.0
第一金-員林 20 0 +20 0.0
永豐金-敦南 12 0 +12 0.0
群益金鼎-開元 11 0 +11 0.0
中國信託-忠孝 10 0 +10 0.0
光和 10 0 +10 0.0
國泰-板橋 10 0 +10 0.0
富邦-台北 10 0 +10 0.0
富邦-竹北 10 0 +10 0.0
新光-新竹 9 0 +9 0.0
元大-龍潭 8 0 +8 0.0
玉山-桃園 7 0 +7 0.0
亞東-新竹 6 0 +6 0.0
犇亞-鑫豐 6 0 +6 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-站前 0 100 -100 0.0
中國信託-松江 6 70 -64 0.0
元大 318 355 -37 0.0
土銀-南港 0 15 -15 0.0
富邦-新店 4 10 -6 0.0
玉山-板橋 0 5 -5 0.0
永豐金-南京 0 5 -5 0.0
土銀-花蓮 0 3 -3 0.0
新光 0 2 -2 0.0
台新-宜蘭 0 2 -2 0.0
兆豐-麻豆 0 1 -1 0.0
第一金-桃園 2 2 0 0.0
國泰 0 0 0 0.0
國泰-高雄 1 1 0 0.0
國泰-松江 0 0 0 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質