00968B 00968B

8.98 -0.11 (-1.21%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-210
買賣家數差
+58
成交量
1,886
周轉率
0.24%
千張大戶持股
64.19%
散戶持股
19.43%
外資持股
0.12%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -210 -11.13% -0.026% > 20.0%
5 日 -2,754 -19.12% -0.346%
20 日 -3,341 -4.98% -0.420%
60 日 +27,884 +13.33% +3.507% > 5.0% 達標
120 日 +86,181 +21.32% +10.840% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
永豐金 569 34 +535 -0.0
群益金鼎 347 0 +347 0.0
康和 192 0 +192 0.0
元大-鳳中 100 0 +100 0.0
合庫-桃園 70 0 +70 0.0
元大-大益 45 0 +45 0.0
國泰-敦南 38 10 +28 0.0
華南永昌-嘉義 25 0 +25 0.0
元大-基隆孝二 20 0 +20 0.0
元大-內湖 15 0 +15 0.0
新光 12 0 +12 0.0
第一金-台中 11 0 +11 0.0
群益金鼎-館前 11 0 +11 0.0
合庫 - 鳳山 10 0 +10 0.0
犇亞-網路 10 0 +10 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 179 1,199 -1,020 0.0
聯邦 0 252 -252 0.0
富邦 0 142 -142 0.0
元大-北港 3 130 -127 0.0
兆豐-埔墘 0 20 -20 0.0
凱基-基隆 0 20 -20 0.0
元大-台中 0 20 -20 0.0
元大-復北 0 10 -10 0.0
第一金 0 8 -8 0.0
台新-九如 0 8 -8 0.0
玉山-大里 0 7 -7 0.0
元大-古亭 0 4 -4 0.0
兆豐-麻豆 0 1 -1 0.0
元大-佳里 0 1 -1 0.0
元大-屏南 0 1 -1 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質