00965 00965

25.67 -0.77 (-2.91%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-335
買賣家數差
+139
成交量
1,312
周轉率
0.32%
千張大戶持股
40.76%
散戶持股
47.54%
外資持股
1.99%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -335 -25.53% -0.081% > 20.0%
5 日 +891 +14.14% +0.216%
20 日 +20,534 +43.33% +4.984%
60 日 +59,652 +38.57% +14.479% > 5.0% 達標
120 日 +149,598 +28.10% +36.311% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
兆豐-西螺 400 0 +400 0.0
國泰-敦南 35 7 +28 -0.0
臺銀-高雄 26 0 +26 0.0
陽信 20 0 +20 0.0
玉山-新竹 20 0 +20 0.0
富邦-台中 20 0 +20 0.0
元大-天母 15 0 +15 0.0
永豐金 14 0 +14 0.0
台新-左楠 13 0 +13 0.0
群益金鼎-台中 11 0 +11 0.0
富邦-板橋 11 0 +11 0.0
元大-太平 9 0 +9 0.0
統一-內湖 8 0 +8 0.0
凱基-松山 8 0 +8 0.0
元大-南崁 8 0 +8 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 164 530 -366 +1.3
元大 71 365 -294 -0.3
永豐金-竹科 0 66 -66 0.0
台新 3 58 -55 0.0
群益金鼎-士林 0 27 -27 0.0
元大-崇德 2 23 -21 0.0
大昌-樹林 0 20 -20 0.0
台新-城東 0 20 -20 0.0
第一金-光復 0 18 -18 0.0
新光-台中 4 17 -13 -0.1
新加坡商瑞銀 0 12 -12 0.0
統一-台中 0 10 -10 0.0
元大-成功 0 9 -9 0.0
群益金鼎 1 9 -8 0.0
台新-城中 1 8 -7 -0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質