00962 00962

14.80 -0.12 (-0.80%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-108
買賣家數差
+63
成交量
462
周轉率
0.82%
千張大戶持股
11.72%
散戶持股
70.11%
外資持股
0.57%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -108 -23.35% -0.191% > 20.0%
5 日 -813 -26.69% -1.441%
20 日 -2,590 -14.16% -4.591%
60 日 -7,901 -10.14% -14.004% > 5.0%
120 日 -5,727 -4.97% -10.151% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 117 4 +113 -0.0
台新-台中 21 0 +21 0.0
中國信託-永康 20 0 +20 0.0
玉山 20 0 +20 0.0
臺銀-新竹 16 0 +16 0.0
第一金-高雄 15 0 +15 0.0
富邦-花蓮 12 0 +12 0.0
第一金-中山 10 0 +10 0.0
國泰-台中 10 0 +10 0.0
富邦-公益 10 0 +10 0.0
元大-萬華 10 0 +10 0.0
元大-左營 9 0 +9 0.0
口袋 7 0 +7 0.0
臺銀-民權 5 0 +5 0.0
玉山-台中 5 0 +5 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
中國信託 0 165 -164 -0.0
永豐金 1 66 -64 0.0
新光-桃園 0 52 -52 0.0
元大 48 88 -40 -0.0
群益金鼎 2 28 -26 0.0
富邦 1 14 -13 -0.0
國泰-敦南 4 14 -10 0.0
元大-桃興 0 9 -9 0.0
第一金-嘉義 0 5 -5 0.0
國泰-館前 0 3 -3 0.0
德信-中正 0 1 -1 0.0
兆豐-麻豆 0 1 -1 0.0
新光-台中 0 1 -1 0.0
華南永昌-麻豆 0 1 -1 0.0
華南永昌-南京 0 1 -1 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質