00958B 00958B

9.08 -0.07 (-0.77%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-2
買賣家數差
+9
成交量
1,309
周轉率
1.07%
千張大戶持股
15.55%
散戶持股
53.04%
外資持股
2.41%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -2 -0.15% -0.002% > 20.0%
5 日 -312 -7.59% -0.256%
20 日 +632 +5.80% +0.519%
60 日 +8,835 +22.94% +7.255% > 5.0% 達標
120 日 +25,062 +23.57% +20.581% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 950 32 +918 0.0
元大-大里德芳 150 34 +116 -0.0
凱基 92 0 +92 0.0
元大-路竹 30 0 +30 0.0
華南永昌-桃園 22 0 +22 0.0
華南永昌-朴子 20 0 +20 0.0
臺銀證券 2 0 +2 0.0
臺銀-高雄 2 0 +2 0.0
犇亞-鑫豐 2 0 +2 0.0
國票-安和 2 0 +2 0.0
國泰-敦南 3 1 +2 0.0
合庫-台南 1 0 +1 0.0
臺銀-金山 1 0 +1 0.0
玉山-信義 1 0 +1 0.0
群益金鼎-高雄 1 0 +1 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 12 1,139 -1,127 0.0
永豐金-萬盛 0 30 -30 0.0
永豐金 15 44 -29 0.0
國票-北高雄 0 20 -20 0.0
玉山-台中 0 5 -5 0.0
國泰-板橋 0 2 -2 0.0
兆豐-麻豆 0 1 -1 0.0
第一金-豐原 0 0 0 0.0
國票-九鼎 0 0 0 0.0
國票-和平 0 0 0 0.0
玉山-板橋 0 0 0 0.0
群益金鼎-彰化 0 0 0 0.0
凱基-中港 0 0 0 0.0
凱基-三多 0 0 0 0.0
華南永昌-麻豆 0 0 0 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質