00953B 00953B

9.68 -0.02 (-0.21%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-8,034
買賣家數差
+287
成交量
24,565
周轉率
0.57%
千張大戶持股
38.65%
散戶持股
22.67%
外資持股
0.15%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -8,034 -32.70% -0.186% > 20.0%
5 日 -46,284 -20.11% -1.073%
20 日 -69,623 -10.28% -1.615%
60 日 +103,008 +5.22% +2.389% > 5.0% 達標
120 日 +136,709 +3.34% +3.171% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
玉山-高雄 2,288 256 +2,032 0.0
群益金鼎-桃園 1,507 0 +1,507 0.0
玉山-大里 1,049 5 +1,044 -0.0
康和 998 0 +998 0.0
富邦-竹科 460 5 +455 -0.0
國泰-館前 431 4 +427 -0.0
永豐金-敦北 405 0 +405 0.0
國泰-敦南 456 83 +373 0.0
臺銀證券 346 0 +346 0.0
富邦-新竹 323 0 +323 0.0
群益金鼎-宜蘭 305 0 +305 0.0
合庫- 台中 281 0 +281 0.0
群益金鼎-台中 260 0 +260 0.0
永豐金-市政 258 2 +256 0.0
亞東-新竹 250 2 +248 -0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 28 5,444 -5,416 0.0
群益金鼎 53 3,616 -3,563 0.0
台新 2,568 4,181 -1,613 0.0
統一 52 1,500 -1,448 +0.1
富邦 8 1,404 -1,396 0.0
永豐金 1,178 2,313 -1,135 -1.2
凱基 5 952 -947 -0.0
華南永昌-豐原 0 350 -350 0.0
玉山-台南 88 420 -332 0.0
中國信託-嘉義 0 271 -271 0.0
犇亞-鑫豐 2 227 -225 0.0
大昌-樹林 0 200 -200 0.0
元大-龍潭 22 220 -198 0.0
國票-南港 0 100 -100 0.0
元大-虎尾 0 100 -100 -0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質