00951 00951

17.15 +0.01 (+0.06%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-217
買賣家數差
+75
成交量
1,436
周轉率
0.64%
千張大戶持股
21.53%
散戶持股
58.54%
外資持股
0.68%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -217 -15.12% -0.096% > 20.0%
5 日 -2,446 -22.30% -1.087%
20 日 -3,073 -5.10% -1.366%
60 日 -9,514 -4.15% -4.228% > 5.0%
120 日 +8,989 +1.97% +3.994% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
宏遠-桃園 177 1 +176 0.0
臺銀-新竹 22 0 +22 0.0
臺銀-高雄 20 0 +20 0.0
凱基-站前 20 0 +20 0.0
元大-雙和 22 2 +20 +0.1
元大-內湖 20 0 +20 0.0
永豐金-新竹 20 0 +20 0.0
台新-大昌 18 0 +18 0.0
華南永昌-鶯歌 12 0 +12 0.0
元大-大里 12 0 +12 0.0
臺銀-民權 11 0 +11 0.0
第一金-彰化 11 0 +11 0.0
中國信託 10 0 +10 0.0
中國信託-高雄 10 0 +10 0.0
玉山-高雄 10 0 +10 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國泰-桃園 2 202 -200 -0.0
凱基-台北 73 204 -131 -1.6
元大 401 517 -116 +0.4
永豐金 123 156 -34 +2.2
台新-北新莊 0 28 -28 0.0
富邦-中壢 0 16 -16 0.0
富邦-陽明 0 12 -12 0.0
元大-永康 0 12 -12 0.0
新加坡商瑞銀 20 30 -10 0.0
第一金-忠孝 0 10 -10 0.0
新光-高雄 1 11 -10 0.0
華南永昌-南京 1 10 -10 -0.0
中國信託-文心 0 7 -7 0.0
新光 8 15 -7 +0.3
國泰-台中 2 8 -6 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質