00939 00939

22.54 +0.33 (+1.49%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+1,257
買賣家數差
-167
成交量
3,756
周轉率
0.32%
千張大戶持股
4.97%
散戶持股
81.54%
外資持股
0.67%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +1,257 +33.47% +0.107% > 20.0% 達標
5 日 +1,086 +9.17% +0.093%
20 日 +15,955 +22.45% +1.364%
60 日 +66,853 +24.53% +5.714% > 5.0% 達標
120 日 +313,857 +37.67% +26.826% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 1,174 173 +1,001 0.0
中國信託 859 4 +854 0.0
凱基-台北 490 17 +473 +0.2
玉山-台中 44 0 +44 0.0
華南永昌-新莊 27 0 +27 0.0
元大-草屯 27 4 +23 -0.0
土銀 20 0 +20 0.0
凱基-中港 15 0 +15 0.0
玉山-台南 18 6 +12 -0.0
陽信-石牌 10 0 +10 0.0
凱基-大安 10 0 +10 0.0
元大-復北 10 0 +10 0.0
永豐金-復興 10 0 +10 0.0
元大-大雅 10 2 +8 0.0
合庫-自強 8 1 +7 -0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台新 779 1,076 -297 +0.8
玉山 0 183 -183 0.0
元大-竹南 0 100 -100 0.0
國泰-台中 6 94 -88 -0.0
元大-館前 0 82 -82 -0.0
美商高盛 0 75 -75 0.0
群益金鼎-士林 0 70 -70 0.0
統一-敦南 6 70 -64 -0.1
台新-屏新 0 50 -50 0.0
富邦-中壢 1 49 -48 0.0
新光 3 47 -44 -0.0
國泰-敦南 10 54 -44 -0.0
玉山-數位 1 44 -43 -0.0
國泰-板橋 3 44 -41 0.0
凱基-桃園 12 50 -38 +0.1

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質