00938 00938
24.88
+0.51
(+2.09%)
2026-08-21 收盤
處置/變更交易
注意
除權息
現增
停券回補
月營收
籌碼集中度
籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。
| 區間 | 籌碼集中(張) | 集中度 | 佔股本比重 | 參考基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 日 | +26 | +3.28% | +0.027% | > 20.0% |
| 5 日 | +21 | +0.40% | +0.021% | — |
| 20 日 | +758 | +2.39% | +0.773% | — |
| 60 日 | +3,095 | +2.82% | +3.158% | > 5.0% |
| 120 日 | +10,106 | +5.07% | +10.311% | > 3.0% 達標 |
券商分點排行 2026-08-21
勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。
買超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱基-台北 | 203 | 0 | +203 | 0.0 | |
| 永豐金 | 14 | 3 | +11 | 0.0 | |
| 台灣摩根士丹利 | 7 | 0 | +7 | 0.0 | |
| 永豐金-亞灣 | 3 | 0 | +3 | 0.0 | |
| 臺銀-臺南 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 亞東-台中 | 1 | 0 | +1 | 0.0 | |
| 口袋 | 1 | 0 | +1 | 0.0 | |
| 國泰 | 1 | 0 | +1 | 0.0 | |
| 群益金鼎-宜蘭 | 1 | 0 | +1 | 0.0 | |
| 凱基 | 1 | 0 | +1 | 0.0 | |
| 兆豐 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 兆豐-麻豆 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 國泰-松江 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 國泰-敦南 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 群益金鼎 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
賣超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 台新 | 221 | 300 | -79 | +5.3 | |
| 元大-清水 | 0 | 42 | -42 | 0.0 | |
| 第一金-澎湖 | 0 | 18 | -18 | 0.0 | |
| 凱基-高雄 | 0 | 12 | -12 | 0.0 | |
| 永豐金-三重 | 0 | 10 | -10 | 0.0 | |
| 元大-潮州 | 0 | 8 | -8 | 0.0 | |
| 元大 | 336 | 342 | -6 | -9.4 | |
| 元大-四維 | 0 | 6 | -6 | 0.0 | |
| 華南永昌-南京 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | |
| 第一金-員林 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | |
| 元大-竹南 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | |
| 群益金鼎-彰化 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |
| 凱基-中山 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |
| 台新-大裕 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |
| 犇亞-鑫豐 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
主力地圖
分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。
座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。
資料品質
- 本頁分點資料收錄涵蓋率:100.08%(全分點買進佔市場比重加總;100% 表示當日該股所有成交都被收錄)。 資料來源的每筆比重四捨五入到小數兩位,八百多個分點累加後會有捨入誤差,因此小型股偶爾會略高於 100%。
- 資料起始:2024-10-23。2014–2019 年的收錄涵蓋率僅約 78–88%,早年的主力買賣超與集中度會系統性低估,跨年比較請留意尺度差異。
- 「買賣家數差」的家數在本站定義為當日有買進/賣出動作的分點家數,與其他平台的定義未必相同。
- 千張大戶(1000 張以上)與散戶(100 張以下)持股比來自集保股權分散表,每週五的狀態、隔天公布,本站已把索引對齊公開日再往後填補,不會提前顯示。起始於 2016-11。
- 券商排行的「損益」是資料來源提供的估算值,非官方定義的已實現損益(實測有分點賣出 0 張仍顯示損益),僅供參考、不宜跨日加總。