00937B 00937B

14.30 -0.12 (-0.83%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-5,104
買賣家數差
+311
成交量
26,254
周轉率
0.15%
千張大戶持股
51.94%
散戶持股
20.71%
外資持股
0.38%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -5,104 -19.44% -0.030% > 20.0%
5 日 -91,294 -26.87% -0.532%
20 日 -116,332 -11.25% -0.678%
60 日 +622,728 +16.32% +3.630% > 5.0% 達標
120 日 +1,610,954 +20.49% +9.392% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台新 2,242 206 +2,036 -0.2
台新-新興 1,142 2 +1,140 0.0
永豐金-永康 987 30 +957 +0.1
群益金鼎-三民 752 0 +752 0.0
富邦-斗六 379 2 +377 0.0
聯邦-三重 312 1 +311 0.0
凱基-高雄 301 0 +301 0.0
新光-台中 298 52 +246 0.0
富邦-新店 246 19 +227 0.0
華南永昌-台南 226 6 +220 0.0
富邦-仁愛 362 147 +215 +0.1
永豐金-台南 211 0 +211 0.0
第一金-豐原 208 0 +208 0.0
康和-澎湖 201 0 +201 0.0
陽信-台中 200 0 +200 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 456 3,281 -2,825 -0.5
新加坡商瑞銀 638 3,387 -2,749 0.0
土銀-台南 0 2,012 -2,012 0.0
凱基 2 938 -936 -0.0
富邦 144 817 -674 -0.1
亞東-新竹 1 584 -583 0.0
永豐金-豐原 4 511 -507 0.0
康和-內湖 1 373 -372 -0.0
聯邦 7 374 -367 0.0
國泰-新莊 157 500 -343 +0.2
臺銀-臺中 9 335 -326 -0.0
永豐金 207 501 -295 0.0
玉山-新竹 4 285 -281 0.0
玉山-新莊 17 250 -233 -0.0
富邦-七賢 12 215 -203 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質